
Sustav skladišta mobilnih stalaka
Sustav za pohranu mobilnih regala
Sustav za pohranu električnog mobilnog stalka je jednostavan za kontrolu, siguran i pouzdan. Sustav se sastoji od 100% selektivne palete stalak montiran na mobilnim uređajima koji se kreću duž staza postavljenih u pod. Sa stalcima koji se kreću na policama, može se stvoriti pristupni prolaz između odgovarajućih stalaka.
Specifikacija
Vodilica | Non-Guide tračnica | |
Kapacitet punjenja | 32tons / jedinici | 16tons / jedinici |
Materijal kotača | Lijevano željezo | Poliuretan |
Širina kolica | 210 / 226mm | 300mm |
cijena | Normalan | visok |
Brzina trčanja | 10m / min | |
Usjek | Potreba | Nema potrebe |
vođenje | Željeznica | Mehanička smjernica |
Snaga motora | 0.4KW / 0.75KW / 1.5KW |
primjena
1. Više vrsta proizvoda s malom količinom
2. 100% stope sortiranja
3. Mali prostor, visoka stopa pristupa
4. Česti terenski pothvat
5. Proizvodna industrija
6. Industrija hrane i lijekova
7. Nova energetska industrija
![]() | ![]() |
| Sirovina | Hladna soba za hranu |
![]() | ![]() |
| Pohrana gotovih dijelova | Dugi materijal i ekstrudiranje |
Prednosti Jracking Electric mobilnog stalnog sustava za pohranu:
1. Kapacitet skladištenja je znatno veći od prosječnih fiksnih polica, čime se štedi prostor.
2. Prikladno za malu količinu niske frekvencije skrbništva.
3. Spremite podnu površinu, stopu iskorištenosti zemljišta od 80%.
4. Izravni pristup svakoj stavci, bez ograničenja FIFO-a.
5. Po jedinici površine skladištenja može se podignuti do oko 2 puta nepokretnim paletama.
6. Jednostavna struktura, jednostavna za rukovanje.
Popis nenormalnih podataka
NE. | Informacija | Razlog | Riješenje | referenta | nivo |
1 | Nenormalan procesor | CPU greška | Promijenite PLC |
| |
2 | Neoperabilan | Sustav je pada | Ponovno pokretanje | C | |
3 | Nije fleksibilan | Nenormalan gumb | Pogreška na dodirnom zaslonu | A, C | |
Vanjski tlak dovodi do deformacije | |||||
Promijenite gumb ploče | |||||
4 | Zaustavite se predaleko ili udarite | Nenormalan usporeni / zaustavni senzor | Podesite radnu udaljenost senzora | B | |
Provjerite kontakt i zamijenite senzor | B | ||||
5 | Nenormalan senzor protiv pada | Svjetlost senzora ne može biti usmjerena | Podesite svjetlost i očistite prljavštinu | C | |
Loši kontakt senzora | Provjerite priključni utikač | B | |||
Predmeti koji padaju zasjenit će svjetlost | Izvadite objekte | B | |||
Greška senzora | Promijenite senzor |
| |||
6 | Nenormalan ulazni senzor | Svjetlost senzora ne može biti usmjerena | Podesite svjetlost i očistite prljavštinu | C | |
Loši kontakt senzora | Provjerite priključni utikač | B | |||
Osvijetlite svjetlost | Izvadite predmete iz senzora | B | |||
Greška senzora | Promijenite senzor |
| |||
7 | Abnormalni pretvornik | Preopterećenje | Uobičajeno opterećenje | C | |
Predmeti u prolazu | Izvadite objekte | C | |||
Željezničko naselje | Podesite vertikalu tračnice |
| |||
Komunikacijski kabel je prekinut između kolica | Provjerite kabel | B | |||
8 | Nenormalno udaljavanje | Nenormalan napon napajanja | Provjerite napon napajanja | B | |
iskliznuće voza | Provjerite ravnotežu pogonskog pogona | C | |||
Senzori magnetskih vodilica odstupaju od magnetske trake | Ručni rad, kolica za vodilice do magnetskog senzora | C | |||
Predmeti u prolazu | Izvadite objekte | C | |||
9 | Abnormalni izlaz | Djelomično opterećenje ili pogonski kotač pluta | Provjerite ravnotežu pogonskog pogona | C | |
Postavljanje tla ili oštećenja | Popravite tlo | A, C | |||
Kolica nije premještena u određeno vrijeme | Kao i abnormalni pretvornik | C | |||
10 | Gumb za zaustavljanje u nuždi Uključeno / Automatsko isključivanje | Ne radi kontinuirano u određeno vrijeme | Prekidač ključa isključen, ponovo pokrenite nekoliko sekundi kasnije |
| |
Pritisnite gumb za zaustavljanje u nuždi | Ponovno postavite gumb za zaustavljanje u nuždi | C | |||
razjedinjenost | Provjerite ožičenje ako se ne može resetirati | B | |||
Gumb za hitne slučajeve je slomljen | Promijenite gumb | C |
Mi smo jedan od vodećih dobavljača stalka u Kini, opremljen profesionalnom i proizvodnom tvornicom na usluzi. Ako ste zainteresirani za naš mobilni sustav za prtljagu, dobrodošli na narudžbe. Svi su u skladu sa standardom CE, ISO9001, Q235, RMI, AS4084 i Q345. A prilagođene narudžbe također su dobrodošli.
Popularni tagovi: mobilni sustavi za pohranu, Kina, dobavljači, tvornica, prilagođeni, CE, ISO9001, RMI, Q235, Q345, AS4084
Par
neSljedeći
neMogli biste i voljeti
Pošaljite upit















